프리즘바 LED 프리즘바 (투명형)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 2835 패키지 |
인증 KC, 전자파 |
시야각 NA |
IP등급 NA |
전기극성 NA |
색온도 3K / 6K |
|
[기타 사항]
본 제품의 색온도는 전구색, 주광색 구간별로 약간의 변동이 있을 수 있습니다.
|
모델명 | PFTL_B 100 - 주광색 | PFTL_B 120 - 주광색 |
---|---|---|
입력전압 | AC 220V | AC 220V |
소비전력 | 100W | 120W |
총광속 | 10,000 lm | 12,000 lm |
연색성 | 88RA < | 88RA < |
색온도 | 5700K | 5700K |
표출색상 | 주광색 | 주광색 |
설치형태 | 벽부형 | 벽부형 |
인증 | KS | KS |
제품크기 | Ø345 x 323mm | Ø395 x 365mm |
제품재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
|
|
|
- 이전글벽부형 공장등 (수입) 24.07.04
- 다음글LED 프리즘바 (확산형) 24.07.04