프리즘바 LED 프리즘바 (확산형)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 2835 패키지 |
인증 KC, 전자파 |
시야각 NA |
IP등급 NA |
전기극성 NA |
색온도 3K / 6K |
|
[기타 사항]
본 제품의 색온도는 전구색, 주광색 구간별로 약간의 변동이 있을 수 있습니다.
|
모델명 | PSMF 600 - 전구색 | PSMF 600 - 주광색 | PSMF 1200 - 전구색 | PSMF 1200 - 주광색 |
---|---|---|---|---|
LED 소자 | 2835 패키지 | 2835 패키지 | 2835 패키지 | 2835 패키지 |
입력전압 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
소비전력 | 6.5W | 6.5W | 18W | 18W |
색온도 | 3000K | 6000K | 3000K | 6000K |
표출색상 | 전구색 | 주광색 | 전구색 | 주광색 |
총광속 | 700 lm | 700 lm | 1,900 lm | 1,900 lm |
광효율 | 110 lm/W | 110 lm/W | 105 lm/W | 105 lm/W |
연색성 | 80RA < | 80RA < | 80RA < | 80RA < |
사용온도 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
제품크기 | 584 x 14 x 15.5mm | 584 x 14 x 15.5mm | 1,200 x 14 x 15.5mm | 1,200 x 14 x 15.5mm |
제품재질 | PC (Frosted Type) | PC (Frosted Type) | PC (Frosted Type) | PC (Frosted Type) |
인증 | KC | KC | KC | KC |
KC 인증번호 | YH11069-16003 | YH11069-16003 | YH11069-16003 | YH11069-16003 |
|
|
|
- 이전글LED 프리즘바 (투명형) 24.07.04
- 다음글접이등 24.07.04