AL바 [비방수형] A/L S 시리즈 - A/L S3 ~ S18 (3K)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 UL |
시야각 120° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 3K |
|
[제품설치 관련]
(1) 제품고정 : 고정클립 또는 양면테이프 (*양면테이프 선택시 '고정클립'은 제공되지 않음)
(2) 각도조절 고정클립 (*별매품)
[주문제작 관련]
(1) 상세사양에 포함되어 있지 않은 길이의 제품은 주문제작 사양입니다.
(2) 최소 60mm ~ 최대 3,010mm 길이의 제품을 50mm 단위로 주문제작이 가능합니다.
(3) 2.7K ~ 8K 범위내 색온도 제품의 주문 제작이 가능합니다.
|
모델명 | A/L S3 - 전구색 | A/L S6 - 전구색 | A/L S9 - 전구색 | A/L S12 - 전구색 |
---|---|---|---|---|
LED 소자 | 5050 X 3EA | 5050 X 6EA | 5050 X 9EA | 5050 X 12EA |
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류 | 0.06A | 0.12A | 0.18A | 0.24A |
소비전력 | 0.72W | 1.44W | 2.16W | 2.88W |
역률 | 1PF | 1PF | 1PF | 1PF |
표출색상 | 전구색 | 전구색 | 전구색 | 전구색 |
총광속 | 72 lm | 144 lmm | 216 lm | 288 lm |
광효율 | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
빔각도 | 120° | 120° | 120° | 120° |
제품크기 | 60 x 12.3 x 7mm | 110 x 12.3 x 7mm | 160 x 12.3 x 7mm | 210 x 12.3 x 7mm |
제품무게 | 7.5g | 12g | 16.5g | 21g |
선길이 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
동작온도 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
제품재질 | 알루미늄 / PC | 알루미늄 / PC | 알루미늄 / PC | 알루미늄 / PC |
방수등급 | NA | NA | NA | NA |
|
|
- 다음글[비방수형] A/L S 시리즈 - A/L S3 ~ S18 (4K) 24.07.04