PCB바 PCB바 30구 8mm
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 전자파, UL |
시야각 120° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 2.7K ~ 5K / 5K ~ 7K / 8K ~ 10K |
|
모델명 | PCB 5030 8 (3P) - 전구색 | PCB 5030 8 (3P) - 주광색 | PCB 5030 8 (3P) - 백광색 |
---|---|---|---|
LED 소자 | 5050 3chip (국산) x 30EA | 5050 3chip (국산) x 30EA | 5050 3chip (국산) x 30EA |
소비전력 | 7.2W | 7.2W3구패턴 (3구 단위 절단 가능) | 7.2W |
배선방법 | 600mA | 600mA | 600mA |
총광속 | NA | NA | NA |
극성특성 | 2700K ~ 5000K | 5000K ~ 7000K | 8000K ~ 10000K |
패턴 | 3구패턴 (3구 단위 절단 가능) | 3구패턴 (3구 단위 절단 가능) | 3구패턴 (3구 단위 절단 가능) |
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 |
광효율 | NA | NA | NA |
빔각도 | 120° | 120° | 120° |
동작온도 | NA | NA | NA |
제품규격 | 500 x 8mm | 500 x 8mm | 500 x 8mm |
|
|
|
- 이전글IPCB바 30구 6mm 24.07.04
- 다음글OPCB바 30구 8mm (주문형) 24.07.04