PCB바 IPCB바 30구 6mm (색온도별 주문형)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 전자파, UL |
시야각 120° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 2.7 ~ 5K / 5K ~ 7K /8K ~ 10K |
|
[주문제작 관련]
*8K ~ 10K 제품은 기성품입니다.
*3K ~ 3.2K, 6K ~ 6.5K 제품은 주문형 제품입니다.
|
모델명 | IPCB 5030 6 (1P) - 전구색 | IPCB 5030 6 (1P) - 주광색 | IPCB 5030 6 (1P) - 백광색 |
---|---|---|---|
LED 소자 | 5050 3 Chip x 30EA | 5050 3 Chip x 30EA | 5050 3 Chip x 30EA |
소비전력 | 7.2W | 7.2W | 7.2W |
소비전류 | 600mA | 600mA | 600mA |
휘도 | 4,000 mcd / 1구당 | 6,000 mcd / 1구당 | 6,000 mcd / 1구당 |
색온도 | 3000K ~ 32000K | 6000K ~ 6500K | 8000K ~ 10000K |
패턴 | 1구패턴 (1구단위 절단가능) | 1구패턴 (1구단위 절단가능) | 1구패턴 (1구단위 절단가능) |
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 |
빔각도 | 120° | 120° | 120° |
사용온도 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
제품규격 | 500 x 6mm | 500 x 6mm | 500 x 6mm |
배선방법 | 직렬 2M (2M 단위 병렬배선) | 직렬 2M (2M 단위 병렬배선) | 직렬 2M (2M 단위 병렬배선) |
제품구분 | 주문형 | 주문형 | 기성품 |
|
|
|
- 이전글PCB바 30구 6mm 24.07.04
- 다음글PCB바 30구 6mm 적색 (주문형) 24.07.04