에폭시 모듈 미니2구 소형 0.48W (3K/4K/6K/8K)
페이지 정보
본문
![]() |
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 UL |
시야각 120° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 3K / 4K / 6K / 8K |
|
[제품 정보]
가로폭 27mm MKDL 제품 외 22mm 초소형 캡형 2구 제품인 CKDL 제품이 있습니다.
|
모델명 | MKDL - 전구색 | MKDL - 주백색 | MKDL - 주광색 | MKDL - 백광색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류 (모듈별) | 40mA | 40mA | 40mA | 40mA |
소비전력 | 0.48W | 0.48W | 0.48W | 0.48W |
LED 소자 | 5050 x 2EA | 5050 x 2EA | 5050 x 2EA | 5050 x 2EA |
색온도 | 3000K | 4000K | 6000K | 8000K |
표출색상 | 전구색 | 주백색 | 주광색 | 백광색 |
총광속 | 37 lm | 37 lm | 38.4 lm | 38.4 lm |
광효율 | 77 lm/W | 77 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W |
연색성 | 80RA < | 80RA < | 80RA < | 80RA < |
빔각도 | 120° | 120° | 120° | 120° |
모듈별 LED 수량 | 2EA | 2EA | 2EA | 2EA |
패키지 모듈 수량 | 100EA | 100EA | 100EA | 100EA |
최소운영 모듈수량 | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA |
제품크기 | 27 x 5.2 x 8mm | 27 x 5.2 x 8mm | 27 x 5.2 x 8mm | 27 x 5.2 x 8mm |
무게 | 2.3g | 2.3g | 2.3g | 2.3g |
모듈간 선길이 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
동작온도 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
- 이전글미니1구 초소형 0.24W (3K/8K) 24.07.04
- 다음글미니2구 소형 적색 0.48W 24.07.04