에폭시 모듈 미니 2구 RGB 0.54W
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 UL |
시야각 120° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 RGB (표출색상) |
|
모델명 | MKRGBD - 적색 | MKRGBD - 녹색 | MKRGBD - 청색 | MKRGBD - 백색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류 (모듈별) | 15mA | 15mA | 15mA | 45mA |
소비전력 | 0.18W | 0.18W | 0.18W | 0.54W |
LED 소자 | 5050 X 2EA | 5050 X 2EA | 5050 X 2EA | 5050 X 2EA |
색온도 | NA | NA | NA | NA |
표출색상 | 적색 | 녹색 | 청색 | 백색 |
총광속 | 3.5 lm | 8.75 lm | 2.3 lm | 14.55 lm |
광효율 | 19.44 lm/W | 48.61 lm/W | 12.77 lm/W | 26.94 lm/W |
연색성 | NA | NA | NA | NA |
빔각도 | NA | NA | NA | 120° |
모듈별 LED 수량 | NA | NA | NA | 2EA |
패키지 모듈수량 | NA | NA | NA | 500EA |
최소운영 모듈수량 | NA | NA | NA | 1EA |
제품크기 | NA | NA | NA | 24 x 8 x 5mm |
무게 | NA | NA | NA | 2g |
모듈간 선길이 | NA | NA | NA | 35mm |
동작온도 | NA | NA | NA | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
- 이전글2구 미들 청색 0.48W 24.07.04
- 다음글2구 미들 RGB 0.72W 24.07.04