에폭시 모듈 3구 단색 0.72W (3K/4K/6K/8K)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 고효율, KS, UL |
시야각 120° |
IP등급 IP68 |
전기극성 무극성 |
색온도 3K / 4K / 6K / 8K |
|
[제품정보 관련]
* KPL 3K 제품은 고효율 인증이 없으며, KPL 4K, 6K, 8K는 고효율 인증이 있습니다. 주문시 참고하시기 바랍니다.
|
모델명 | KPL - 3구 전구색 | KPL - 3구 주백색 | KPL - 3구 주광색 | KPL - 3구 백광색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 무극성 | 무극성 | 무극성 | 무극성 |
소비전류 (모듈별) | 60mA | 60mA | 60mA | 60mA |
소비전력 | 0.72W | 0.72W | 0.72W | 0.72W |
LED 소자 | 5050 x 3EA | 5050 x 3EA | 5050 x 3EA | 5050 x 3EA |
색온도 | 3000K | 4000K | 6000K | 8000K |
표출색상 | 전구색 | 주백색 | 주광색 | 백광색 |
총광속 | 58 lm | 58 lm | 62 lm | 62 lm |
광효율 | 80.5 lm/W | 80.5 lm/W | 80.5 lm/W | 80.5 lm/W |
연색성 | 80RA < | 80RA < | 80RA < | 80RA < |
빔각도 | 120° | 120° | 120° | 120° |
모듈별 LED 수량 | 3EA | 3EA | 3EA | 3EA |
패키지 모듈 수량 | 100EA | 100EA | 100EA | 100EA |
최소운영 모듈수량 | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA |
제품크기 | 68 x 16 x 7.5mm | 68 x 16 x 7.5mm | 68 x 16 x 7.5mm | 68 x 16 x 7.5mm |
무게 | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 8.2g |
모듈간 선길이 | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
동작온도 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
|
- 이전글2구 미들 RGB 0.72W 24.07.04
- 다음글3구 단색 1W (3K/8K) 24.07.04