파노라마 · 특수모듈 캡형 1구 RGB 0.72W (RGB)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 UL |
시야각 120° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 RGB (표출색상) |
|
모델명 | CS RGB - 적색 | CS RGB - 녹색 | CS RGB - 청색 | CS RGB - 백색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류(모듈별) | 20mA | 20mA | 20mA | 60mA |
소비전력 | 0.24W | 0.24W | 0.24W | 0.72W |
LED 소자 | 5050 x 1EA | 5050 x 1EA | 5050 x 1EA | 5050 x 1EA |
색온도 | NA | NA | NA | NA |
표출색상 | 적색 | 녹색 | 청색 | 백색 |
총광속 | 2.2 lm | 6.07 lm | 1.2 lm | 9.47 lm |
광효율 | 9.2 lm/W | 25.3 lm/W | 5 lm/W | 13.15 lm/W |
연색성 | NA | NA | NA | NA |
빔각도 | NA | NA | NA | 120° |
모듈별 LED 수량 | NA | NA | NA | 1EA |
패키지 모듈 수량 | NA | NA | NA | 100EA |
최소운영 모듈 수량 | NA | NA | NA | 1EA |
제품크기 | NA | NA | NA | 23 x23 x 18mm |
무게 | NA | NA | NA | 5.9g |
모듈간 선길이 | NA | NA | NA | 35mm |
동작온도 | NA | NA | NA | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
- 이전글캡형 1구 단색 0.24W (3K/8K) 24.07.04
- 다음글캡형 3구 단색 0.72W (3K/10K) 24.07.04