파노라마 · 특수모듈 캡형 3구 RGB 0.72W (RGB)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 UL |
시야각 120° |
IP등급 IP68 |
전기극성 극성 |
색온도 RGB (표출색상) |
|
*본 제품은 실리콘 몰딩제품으로 빛의 변형이 발생하며, 점등시 육안으로 확인되는 색감이 고르지 못할 수 있습니다.
|
모델명 | CSL3(RGB) - 적색 | CSL3(RGB) - 녹색 | CSL3(RGB) - 청색 | CSL3(RGB) - 백색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류(모듈별) | 20mA | 20mA | 20mA | 60mA |
소비전력 | 0.24W | 0.24W | 0.24W | 0.72W |
LED 소자 | 5050 x 3EA | 5050 x 3EA | 5050 x 3EA | 5050 x 3EA |
색온도 | NA | NA | NA | NA |
표출색상 | 적색 | 녹색 | 청색 | 백색 |
총광속 | 4.94 lm | 12 lm | 2.88 lm | 19.82 lm |
광효율 | 20.6 lm/W | 50 lm/W | 12 lm/W | 27.52 lm/W |
연색성 | NA | NA | NA | NA |
빔각도 | NA | NA | NA | 120° |
모듈별 LED 수량 | NA | NA | NA | 3EA |
패키지 모듈 수량 | NA | NA | NA | 100EA |
최소운영 모듈 수량 | NA | NA | NA | 1EA |
제품크기 | NA | NA | NA | 30 x 30 x 20mm |
무게 | NA | NA | NA | 11g |
모듈간 선길이 | NA | NA | NA | 45mm |
동작온도 | NA | NA | NA | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
- 이전글캡형 3구 단색 0.72W (3K/10K) 24.07.04
- 다음글렌즈형 3구 단색 0.72W (3K/8K) 24.07.04