파노라마 · 특수모듈 파노라마 4구 RGB 1.44W (RGB) (주문형)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 UL |
시야각 120° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 RGB (표출색상) |
|
모델명 | JRGB40 - 적색 | JRGB40 - 녹색 | JRGB40 - 청색 | JRGB40 - 백색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류(모듈별) | 40mA | 40mA | 40mA | 120mA |
소비전력 | 0.48W | 0.48W | 0.48W | 1.44W |
LED 소자 | 5050 x 4EA | 5050 x 4EA | 5050 x 4EA | 5050 x 4EA |
색온도 | NA | NA | NA | NA |
표출색상 | 적색 | 녹색 | 청색 | 백색 |
총광속 | 4.9 lm | 11.2 lm | 1.65 lm | 17.75 lm |
광효율 | 10.2 lm/W | 23.3 lm/W | 3.43 lm/W | 12.32 lm/W |
연색성 | NA | NA | NA | NA |
빔각도 | NA | NA | NA | 120° |
모듈별 LED 수량 | NA | NA | NA | 4EA |
패키지 모듈 수량 | NA | NA | NA | 100EA |
최소운영 모듈 수량 | NA | NA | NA | 1EA |
제품크기 | NA | NA | NA | 39.1 x 39.1 x 7.5mm |
무게 | NA | NA | NA | 14g |
모듈간 선길이 | NA | NA | NA | 100mm |
동작온도 | NA | NA | NA | -10℃ ~ 40℃ |
- 이전글파노라마 3구 RGB 0.72W (RGB) 24.07.04
- 다음글캡형 1구 단색 0.24W (3K/8K) 24.07.04