에폭시 모듈 2구 미들 RGB 0.72W
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 UL |
시야각 120° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 RGB (표출색상) |
|
모델명 | KRGBD - 적색 | KRGBD - 녹색 | KRGBD - 청색 | KRGBD - 백색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류 (모듈별) | 20mA | 20mA | 20mA | 60mA |
소비전력 | 0.24W | 0.24W | 0.24W | 0.72W |
LED 소자 | 5050 X 2EA | 5050 X 2EA | 5050 X 2EA | 5050 X 2EA |
색온도 | NA | NA | NA | NA |
표출색상 | 적색(RED) | 녹색(GREEN) | 청색(BLUE) | 백색(WHITE) |
총광속 | 4.65 lm | 9.12 lm | 1.65 lm | 15.42 lm |
광효율 | 19.36 lm/W | 38.0 lm/W | 6.87 lm/W | 21.41 lm/W |
연색성 | NA | NA | NA | NA |
빔각도 | NA | NA | NA | 120° |
모듈별 LED 수량 | NA | NA | NA | 2EA |
패키지 모듈수량 | NA | NA | NA | 100EA |
최소운영 모듈수량 | NA | NA | NA | 1EA |
제품크기 | NA | NA | NA | 47 x 11 x 6.7mm |
무게 | NA | NA | NA | 3g |
모듈간 선길이 | NA | NA | NA | 70mm |
동작온도 | NA | NA | NA | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
- 이전글미니 2구 RGB 0.54W 24.07.04
- 다음글3구 단색 0.72W (3K/4K/6K/8K) 24.07.04