캡형 모듈 3구 단색 1W (3K/4K/6K/10K)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 3528 패키지 |
인증 UL |
시야각 140° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 3K / 4K / 6K / 10K |
|
모델명 | UPL - 3구 전구색 | UPL - 3구 주백색 | UPL - 3구 주광색 | UPL - 3구 백광색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 무극성 | 무극성 | 무극성 | 무극성 |
소비전류 (모듈별) | 83mA | 83mA | 83mA | 83mA |
소비전력 | 1W | 1W | 1W | 1W |
LED 소자 | 2835 x 3EA | 2835 x 3EA | 2835 x 3EA | 2835 x 3EA |
색온도 | 3000K | 4000K | 6000K | 10000K |
표출색상 | 전구색 | 주백색 | 주광색 | 백광색 |
총광속 | 88 lm | 88 lm | 90 lm | 90 lm |
광효율 | 88 lm/W | 88 lm/W | 90 lm/W | 90 lm/W |
연색성 | 80RA < | 80RA < | 80RA < | 80RA < |
빔각도 | 160° | 160° | 160° | 160° |
모듈별 LED 수량 | 3EA | 3EA | 3EA | 3EA |
패키지 모듈 수량 | 100EA | 100EA | 100EA | 100EA |
최소운영 모듈수량 | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA |
제품크기 | 66 x 14 x 9.6mm | 66 x 14 x 9.6mm | 66 x 14 x 9.6mm | 66 x 14 x 9.6mm |
무게 | 7.5g | 7.5g | 7.5g | 7.5g |
모듈간 선길이 | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
동작온도 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
|
- 이전글캡형 미니2구 0.48W (3K/4K/6K/10K) 24.07.04
- 다음글3구 단색 0.72W (3K/10K) 24.07.04