에폭시 모듈 정4구 RGB 1.44W (RGB)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 UL |
시야각 120° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 RGB (표출색상) |
|
모델명 | KRGB40 - 적색 | KRGB40 - 녹색 | KRGB40 - 청색 | KRGB40 - 백색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류(모듈별) | 40mA | 40mA | 40mA | 120mA |
소비전력 | 0.48W | 0.48W | 0.48W | 1.44W |
LED 소자 | 5050 x 4EA | 5050 x 4EA | 5050 x 4EA | 5050 x 4EA |
색온도 | NA | NA | NA | NA |
표출색상 | 적색(RED) | 녹색(GREEN) | 청색(BLUE) | 백색(WHITE) |
총광속 | 8.16 lm | 25.44 lm | 4.32 lm | 37.92 lm |
광효율 | 17 lm/W | 53 lm/W | 9 lm/W | 26.33 lm/W |
연색성 | NA | NA | NA | NA |
빔각도 | NA | NA | NA | 120° |
모듈별 LED 수량 | NA | NA | NA | 4EA |
패키지 모듈 수량 | NA | NA | NA | 100EA |
최소운영 모듈 수량 | NA | NA | NA | 1EA |
제품크기 | NA | NA | NA | 39.1 x 39.1 x 7.5mm |
무게 | NA | NA | NA | 14g |
모듈간 선길이 | NA | NA | NA | 100mm |
동작온도 | NA | NA | NA | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
- 이전글정4구 단색 0.96W (3K/8K) 24.07.04
- 다음글캡형 미니1구 0.32W (3K/6K/8K) 24.07.04