캡형 모듈 캡형 미니1구 0.32W (3K/6K/8K)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 3528 패키지 |
인증 UL |
시야각 140° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 3K / 6K / 8K |
|
모델명 | CKSL - 전구색 | CKSL - 주광색 | CKSL - 백광색 |
---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류(모듈별) | 26.7mA | 26.7mA | 26.7mA |
소비전력 | 0.32W | 0.32W | 0.32W |
LED 소자 | 3528 x 1EA | 3528 x 1EA | 3528 x 1EA |
색온도 | 3000K | 6000K | 8000K |
표출색상 | 전구색 | 주광색 | 백광색 |
총광속 | 32 lm | 36.48 lm | 33.28 lm |
광효율 | 100 lm/W | 114 lm/W | 104 lm/W |
연색성 | 80RA < | 80RA < | 80RA < |
빔각도 | 140° | 140° | 140° |
모듈별 LED 수량 | 1EA | 1EA | 1EA |
패키지 모듈 수량 | 500EA | 500EA | 500EA |
최소운영 모듈수량 | 1EA | 1EA | 1EA |
제품크기 | 12 x 9 x 8mm | 12 x 9 x 8mm | 12 x 9 x 8mm |
무게 | 1.4g | 1.4g | 1.4g |
모듈간 선길이 | 35mm | 35mm | 35mm |
동작온도 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
- 이전글정4구 RGB 1.44W (RGB) 24.07.04
- 다음글캡형 미니2구 0.48W (3K/4K/6K/10K) 24.07.04