캡형 모듈 캡형 미니2구 0.48W (3K/4K/6K/10K)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 3528 패키지 |
인증 UL |
시야각 140° |
IP등급 NA |
전기극성 극성 |
색온도 3K / 4K / 6K / 10K |
|
모델명 | CKDL - 전구색 | CKDL - 주백색 | CKDL - 주광색 | CKDL -백광색 |
---|---|---|---|---|
입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
소비전류(모듈별) | 40mA | 40mA | 40mA | 40mA |
소비전력 | 0.48W | 0.48W | 0.48W | 0.48W |
LED 소자 | 3528 x 2EA | 3528 x 2EA | 3528 x 2EA | 3528 x 2EA |
색온도 | 3000K | 4000K | 6000K | 10000K |
표출색상 | 전구색 | 주백색 | 주광색 | 백광색 |
총광속 | 40 lm | 40 lm | 42 lm | 42 lm |
광효율 | 83.3 lm/W | 83.3 lm/W | 87.5 lm/W | 87.5 lm/W |
연색성 | 80RA < | 80RA < | 80RA < | 80RA < |
빔각도 | 140° | 140° | 140° | 140° |
모듈별 LED 수량 | 2EA | 2EA | 2EA | 2EA |
패키지 모듈 수량 | 500EA | 500EA | 500EA | 500EA |
최소운영 모듈수량 | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA |
제품크기 | 22 x 9 x 8mm | 22 x 9 x 8mm | 22 x 9 x 8mm | 22 x 9 x 8mm |
무게 | 2.3g | 2.3g | 2.3g | 2.3g |
모듈간 선길이 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
동작온도 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
- 이전글캡형 미니1구 0.32W (3K/6K/8K) 24.07.04
- 다음글3구 단색 1W (3K/4K/6K/10K) 24.07.04