테두리 · 외부노출형 뱅뱅이 3구 RGB 0.72W (RGB)
페이지 정보
본문
|
|
|
|
|
|
LED 패키지 5050 패키지 |
인증 전자파 |
시야각 120° |
IP등급 IP68 |
전기극성 극성 |
색온도 RGB (표출색상) |
|
| 모델명 | BBL RGB - 적색 | BBL RGB - 녹색 | BBL RGB - 청색 | BBL RGB - 백색 |
|---|---|---|---|---|
| 입력전압 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| 극성특성 | 극성 | 극성 | 극성 | 극성 |
| 소비전류(모듈별) | 20mA | 20mA | 20mA | 60mA |
| 소비전력 | 0.24W | 0.24W | 0.24W | 0.72W |
| LED 소자 | 5050 x 3EA | 5050 x 3EA | 5050 x 3EA | 5050 x 3EA |
| 색온도 | NA | NA | NA | NA |
| 표출색상 | 적색 | 녹색 | 청색 | 백색 |
| 총광속 | 9 lm | 17 lm | 6 lm | 32 lm |
| 광효율 | 37.5 lm/W | 70.8 lm/W | 25 lm/W | 45 lm/W |
| 연색성 | NA | NA | NA | NA |
| 빔각도 | NA | NA | NA | 120° |
| 모듈별 LED 수량 | NA | NA | NA | 3EA |
| 패키지 모듈 수량 | NA | NA | NA | 100EA |
| 최소운영 모듈 수량 | NA | NA | NA | 1EA |
| 제품크기 | NA | NA | NA | 68 x 17 x 8.8mm |
| 무게 | NA | NA | NA | 9.8g |
| 모듈간 선길이 | NA | NA | NA | 50mm |
| 동작온도 | NA | NA | NA | -10℃ ~ 40℃ |
|
|
- 이전글뱅뱅이 3구 단색 컬러 0.72W (황색) 24.07.04
- 다음글파노라마 3구 RGB 0.72W (RGB) 24.07.04






